Merkezi Yerleştirmede Ek Madde 1 kapsamında İletişim Fakültesi’ne yapılan yatay geçiş başvurularının sonuçları açıklanmıştır.
Gazetecilik
| Adı | Soyadı | Fakülte | Program | Öğrenci No | Y.Durumu |
| YU*** ON** | AŞ*** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 262601011044 | 1.Asıl Yerleşti |
| ES** RU***** | KÜ**** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 262601011045 | 1.Asıl Yerleşti |
| MU****** ME*** | KA** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 262601011046 | 2.Asıl Yerleşti |
| ZE** | GÜ***** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 262601011047 | 3.Asıl Yerleşti |
| UM** | KA**** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 262601011048 | 4.Asıl Yerleşti |
| HA**** BE*** | ÇE*** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 262601011049 | 5.Asıl Yerleşti |
| HA*** | KA** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 262601011050 | 6.Asıl Yerleşti |
| EN*** | HO***** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 262601011051 | 7.Asıl Yerleşti |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
| Adı | Soyadı | Fakülte | Program | Öğrenci No | Y.Durumu |
| YU*** ON** | AŞ*** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 262603011043 | 1.Asıl Yerleşti |
| MU****** ME*** | KA** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 262603011044 | 1.Asıl Yerleşti |
| ZE**** | SA*** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 262603011045 | 2.Asıl Yerleşti |
| HA*** | AR** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 262603011046 | 2.Asıl Yerleşti |
| İL**** | KE*** | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 262603011047 | 3.Asıl Yerleşti |
